|
|
Luboš MACHÁČEK Herčíkova 2, 612 00 Brno IČO 462 40 322 lubos.machacek@volny.cz www.stalyuklid.net |
|||||||||||
| Režim úklidu pro : _______________ | budova A, B, C (1.N.P. - 6.N.P.) | |||||||||||
| Objednatel : ____________________ | ||||||||||||
|
Termín provádění úklidu : pondělí - pátek 07:00 - 12:00 hod |
úklid 1x denně | úklid 2x denně | úklid 1x týdně | úklid 2x týdně | úklid 3x týdně | úklid 1x měsíčně | úklid 2x měsíčně | úklid 1x ročně | úklid 2x ročně | úklid 4x ročně | dle potřeby | na základě objednávky |
| Vytřít podlahové plochy na mokro | x | |||||||||||
| Vytřít podlahové plochy na mokro s dezinfekcí | x | |||||||||||
| Vysát - koberce | x | |||||||||||
| Vyčistit koberce - extrakčně | x | |||||||||||
| Vysát samočisticí rohože | x | |||||||||||
| Konzervace povrchu podlah | x | |||||||||||
| Umýt celé obklady stěn | x | |||||||||||
| Umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie | x | |||||||||||
| Omést pavučiny | x | |||||||||||
| Setřít prach z parapetů na vlhko | x | |||||||||||
| Umýt prosklené stěny a vyleštit | x | |||||||||||
| Umýt celé dveře | x | |||||||||||
| Setřít kliky, úchyty a potřísněné skvrny v okolí klik u dveří | x | |||||||||||
| Umýt skla ve dveřích a vyleštit | x | |||||||||||
| Setřít prach z radiátorů | x | |||||||||||
| Umýt celé radiátory | x | |||||||||||
| Umýt umyvadla | x | |||||||||||
| Umýt WC mísy, pisoáry, bidety, madla (dezinfekce dle potřeby) | x | |||||||||||
| Umýt vodovodní baterie | x | |||||||||||
| Umýt a vyleštit zrcadla | x | |||||||||||
| Umýt dávkovače tekutého mýdla, zásobníky na toaletní papír a ručníky | x | |||||||||||
| Očistit vypínače světel, zásuvky, voliče pater, … | x | |||||||||||
| Setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m | x | |||||||||||
| Setřít prach z volných ploch nábytku nad 1,7 m | x | |||||||||||
| Vyčistit a nakonzervovat plochy nábytku | x | |||||||||||
| Vysát čalouněný nábytek | x | |||||||||||
| Obsah odpadkových košů - vynést | x | |||||||||||
| Umýt odpadkové koše s dezinfekcí | x | |||||||||||
| Očištění lamp, telefonních přístrojů, PC monitorů | x | |||||||||||
| Setřít prach z obrazů, umělých a rostlých květin | x | |||||||||||
| Větrání místností | x | |||||||||||
| DEZINFEKĆNÍ PLÁN PRO _______________________ | ||||||||||||
| Použití platí pro všechny druhy dezinfekcí : | ||||||||||||
|
podlahy, lampy, parapety, povrch skříněk kliky, stojany a jiné povrchy skleněné přepážky, nábytek, odpadkové koše osvětlovací zařízení dveře, stěny, obklady WC, umyvadla, výlevky |
PONDĚLÍ | |||||||||||
| DESAM GK 1% | ||||||||||||
| STŘEDA | ||||||||||||
| DESAM OX 1% | ||||||||||||
| PÁTEK | ||||||||||||
| SANAN | ||||||||||||
VD-01.01